| 2018年9月27日医用耗材院内采购公告 |
| 采购单位:合肥市第二人民医院 |
| 采购方式:院内遴选采购 |
| 发布时间:2018年9月15日 |
| 遴选编号 | 物品名称 | 规格 | 用途 |
| 20180927-1 | 冠状动脉支架系统 | 各规格 | 用于改善冠状动脉直径 |
| 20180927-2 | 切割球囊 | 各规格 | 用于冠状动脉分流移植物手术 |
| 20180927-3 | 延长导管 | 各规格 | 用于进入冠状动脉或外周血管的离散区域 |
| 20180927-4 | 导丝导引球囊扩张导管 | 各规格 | 用于ERCP乳头扩张 |
| 检验科试剂 |
| 遴选编号 | 物品名称 | 规格 | 用途 |
| 20180927-5 | 脂肪酶 | 各规格 | 用于急性胰腺炎检测 |
| 20180927-6 | 尿酸 | 各规格 | 用于肾功能、痛风检测 |
| 20180927-7 | 肺炎支原体快速检测试剂盒 | 各规格 | 用于肺支快速检测 |
| 20180927-8 | 实心锁定螺钉 | 各规格 | 用于显微骨科技术上 |
| 生化试剂一批(明细见附件一) | 各规格 | 用于贝克曼全自动生化免疫流水线检测 |
| 化学发光试剂一批(见附件二) | 各规格 | 用于贝克曼全自动生化免疫流水线检测 |
| 生化试剂要求: 1、要求能溯源;2、有三家以上三甲医院用户;3、所投产品必须能上省标平台录入; |
| 附件一 |
| 遴选编号 | 物品名称 |
| 生化-1 | 总蛋白TP |
| 生化-2 | 白蛋白ALB |
| 生化-3 | 丙氨酸氨基转移酶ALT |
| 生化-4 | 天冬氨酸氨基转移酶AST |
| 生化-5 | R-谷氨酰转移酶 GGT |
| 生化-6 | 碱性磷酸酶ALP |
| 生化-7 | 甘油三酯TG |
| 生化-8 | 尿酸UA |
| 生化-9 | 载脂蛋白Al |
| 生化-10 | 载脂蛋白B |
| 生化-11 | LP(a) |
| 生化-12 | 低密度胆固醇LDL |
| 生化-13 | 高密度胆固醇HDL |
| 生化-14 | 乳酸脱氢酶LDH |
| 生化-15 | 肌酸激酶CK |
| 生化-16 | 总胆固醇CHOL |
| 生化-17 | 镁mg |
| 生化-18 | 磷p |
| 生化-19 | 尿素氮urea |
| 生化-20 | 肌酐crea |
| 生化-21 | 二氧化碳CO2 |
| 生化-22 | 糖Glu |
| 生化-23 | 总胆汁酸 TBA |
| 生化-24 | 钙 Ca |
| 生化-25 | 前白蛋白 PA |
| 生化-26 | 同型半胱氨酸 HCY |
| 生化-27 | 总胆红素 TBIL |
| 生化-28 | 直接胆红素 DBIL |
| 生化-29 | 胱抑素C |
| 生化-30 | 高敏C反应蛋白 |
| 生化-31 | 视黄醇结合蛋白 RBP |
| 生化-32 | 抗O ASO |
| 生化-33 | 类风湿因子 RF |
| 生化-34 | 免疫球蛋白IgM |
| 生化-35 | 免疫球蛋白IgG |
| 生化-36 | 免疫球蛋白IgA |
| 生化-37 | 补体C4 |
| 生化-38 | 补体C3 |
| 生化-39 | b2-微球蛋白诊断试剂盒 |
| 生化-40 | 抗环瓜酸抗体 CCP |
| 生化-41 | N-乙酰-B-D-氨基葡萄糖苷酶 NAG |
| 生化-42 | 降钙素原 PCT |
| 生化-43 | ADA |
| 生化-44 | 血清铁 |
| 生化-45 | 转铁蛋白 |
| 生化-46 | 总铁结合力 |
| 生化-47 | 铁蛋白 |
| 生化-48 | 灯泡(不开放) |
| 生化-49 | 电解质电极K、NA、CL(不开放) |
| 生化-50 | 二次盖子 |
| 生化-51 | 系统冲洗液(不开放) |
| 生化-52 | 清洗液(不开放) |
| 生化-53 | AU生化分析系统专用试剂-酸(不开放) |
| 生化-54 | AU生化分析系统专用试剂-碱(不开放) |
| 生化-55 | 电极清洗液(不开放) |
| 生化-56 | 钠钾电极检查液(不开放) |
| 生化-57 | 参比电极填充液(不开放) |
| 生化-58 | 尿电解质标准液(高值、低值)(不开放) |
| 生化-59 | 电解质标准液(高值)(不开放) |
| 生化-60 | 电解质标准液(低值)(不开放) |
| 生化-61 | 电解质参比液(不开放) |
| 生化-62 | 电解质内标液(不开放) |
| 生化-63 | 电解质缓冲液(不开放) |
| 生化-64 | 生化多项质控品(水平1) |
| 生化-65 | 生化多项质控品(水平2) |
| 生化-66 | 高低密度脂蛋白胆固醇质控 |
| 生化-67 | 血清蛋白质控品1 |
| 生化-68 | 血清蛋白质控品2 |
| 生化-69 | 血清蛋白质控品3 |
| 生化-70 | 脂蛋白磷脂酶A2 Lp-PLA2 |
| 生化-71 | 香草扁桃酸VMA |
| 生化-72 | 皮质醇COR(血清) |
| 生化-73 | 皮质醇COR(尿液) |
| 生化-74 | 17羟类固醇17-OH(尿液) |
| 生化-75 | 17酮类固醇17-KS(尿液) |
| 生化-76 | 肌酐CR(血清/尿液) |
| 生化-77 | 甲氨蝶呤MTX |
| 生化-78 | 丙戊酸VALP |
| 生化-79 | 卡马西平CARB |
| 生化-80 | 苯妥因PHT |
| 生化-81 | 环孢霉素-A CSA(全血) |
| 生化-82 | 霉酚酸MPA |
| 生化-83 | 地高辛DIG |
| 生化-84 | 茶碱THEO |
| 生化-85 | 生化多项校准品 |
| 生化-86 | 高密度脂蛋白胆固醇校准品 |
| 生化-87 | 低密度脂蛋白胆固醇校准品 |
| 生化-88 | CO2结合力校准品 |
| 生化-89 | 尿液项目定标液 |
| 生化-90 | 普通CRP校准品 |
| 生化-91 | 超敏CRP校准品 |
| 生化-92 | 类风湿因子校准品 |
| 生化-93 | 血清蛋白多项校准品1 |
| 生化-94 | 载脂蛋白5点校准品 |
| 生化-95 | 血清蛋白多项校准品2 |
| 生化-96 | 微量白蛋白校准品 |
| 生化-97 | 前白蛋白校准品 |
| 生化-98 | 胱抑素C校准品 |
| 生化-99 | 总胆汁酸校准品 |
| 附件二 |
| 遴选编号 | 不开放项目 |
| 发光-1 | T3三碘甲状腺氨酸 |
| 发光-2 | T3校准品 |
| 发光-3 | T4甲状腺素 |
| 发光-4 | T4校准品 |
| 发光-5 | TSH超敏人促甲状腺素 |
| 发光-6 | TSH校准品 |
| 发光-7 | FT4游离甲状腺素 |
| 发光-8 | FT4校准品 |
| 发光-9 | FT3游离三碘甲状腺氨酸 |
| 发光-10 | FT3校准品 |
| 发光-11 | Anti-TPO抗甲状腺过氧化物酶抗体 |
| 发光-12 | Anti-TPO校准品 |
| 发光-13 | Thyroglobulin甲状腺球蛋白 |
| 发光-14 | TG校准品 |
| 发光-15 | PTH甲状旁腺素 |
| 发光-16 | PTH校准品 |
| 发光-17 | βhCGβ-人绒毛膜促性腺激素 |
| 发光-18 | B-HCG 定标液 |
| 发光-19 | Prolactin泌乳素 |
| 发光-20 | PRL校准品 |
| 发光-21 | FSH促卵泡生成激素 |
| 发光-22 | FSH校准品 |
| 发光-23 | LH黄体生成素 |
| 发光-24 | LH校准品 |
| 发光-25 | Progesterone孕酮 |
| 发光-26 | P校准品 |
| 发光-27 | Estradiol雌二醇 |
| 发光-28 | E2校准品 |
| 发光-29 | Unconjugated Estriol未结合雌三醇 |
| 发光-30 | UE3校准品 |
| 发光-31 | Testosterone睾酮 |
| 发光-32 | T校准品 |
| 发光-33 | AMH抗缪勒试管素激素 |
| 发光-34 | AMH校准品 |
| 发光-35 | AMH质控品 |
| 发光-36 | Ferritin铁蛋白 |
| 发光-37 | FERR校准品 |
| 发光-38 | Myoglonbin肌红蛋白 |
| 发光-39 | MYO校准品 |
| 发光-40 | 肌钙蛋白 |
| 发光-41 | 肌钙蛋白校准品 |
| 发光-42 | BNP |
| 发光-43 | BNP校准 |
| 发光-44 | Ultra Sensitive lnsulin超敏胰岛素 |
| 发光-45 | INS校准品 |
| 发光-46 | AFP甲胎蛋白 |
| 发光-47 | CEA癌胚抗原 |
| 发光-48 | CEA校准品 |
| 发光-49 | HybritechiPSA前列腺特异抗原 |
| 发光-50 | PSA校准品 |
| 发光-51 | Hybritechi free PSA游离前列腺特异抗原 |
| 发光-52 | FPSA校准品 |
| 发光-53 | GL Monitor 糖类抗原19-9(肠道) |
| 发光-54 | CA199校准品 |
| 发光-55 | OV Monitor癌抗原125 |
| 发光-56 | CA125校准品 |
| 发光-57 | BR Monitor癌抗原15-3 |
| 发光-58 | CA153校准品 |
| 发光-59 | 发光剂 |
| 发光-60 | 朗道免疫测定质控品 |
| 发光-61 | 反应管 |
| 发光-62 | 缓冲液 |
| 发光-63 | 碱性洗液 |
| 发光-64 | 酸性洗液 |
| 发光-65 | 标签打印纸 |
| 发光-66 | 标签打印纸 |
| 发光-67 | 热敏打印纸 |
| 发光-68 | 二次盖子(与原装进口盖无差异,质量稳定) |
| 报名时间:2018年9月25日(周二8:00-11:30;2:30-5:00) |
| 报名地点:广德路院区门诊5楼物流管理中心 |
| 报名资料:(纸质版和电子版两样都要递交,方才报名成功) |
| 1、用EXCEL形式做一张表格,表格(模版如下)发至seywlzx2015@163.com(邮件名称需用公司名称发送,私人邮件一概不收); |
| 2、纸质版材料需包含表格、公司各项资质,生产企业及所投产品的注册证以及各项授权。 |
| 表格模版: |
| 遴选编号 | 物品名称 | 流水号 | 产地 | 经销商 | 联系电话 | 三甲用户(单个产品最少三家) | 优点(请详细填写性能、信誉、业绩、规模) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 遴选时间:2018年9月27日(周四)上午8:30 |
| 遴选地址:广德路院区五楼会议室 |
| 遴选资料: |
| 1、各单位需带实物样品,不方便带实物的需带彩图; |
| 2、提供资料的封面要有产品名称/产地/规格型号/经销商/联系电话,同一产地的产品可以放在一起,不同产地的产品需分开; |
| 3、资料第二页放产品的报价单,上面要有遴选编号/物品名称/流水号/规格型号/产地/经销商/最终报价;(省标平台上的产品必须填流水号) |
| 4、资料第三页为目录,第四页开
|