
一、概况:
合肥市二院广德路大礼堂会议室一功放、话筒、调音台等设备1套,现对外询价,相关情况公开如下:
二、基本情况:
(1)会议形式:院内谈判议价
(2)需求明细
序号 | 设备 名称 | 意向 品牌 | 意向型号 | 参数 | 数量 | 单位 | 预算 单价 | 预算 金额(元) |
1 | 功放 | Fidek(飞达) | FGA-602 | 智能控制散热,主动式后前流通的风道设计。 立体声输出功率 2×1000w/8Ω、2×1500w/4Ω; 频率响应 20Hz-20KHz(±0.5dB) ; 信噪比≥100dB ; 声道分离度≥70dB; 电源电压;220v~50/60Hz; 尺寸(H*W*D):88*483*354mm | 1 | 台 | 3650 | 3650 |
2 | AI话筒处理器 | Voicer(艺声) | DSP-9000 | ![]() 可兼容多种应用方式,如电容麦+混音器、手拉手会议话筒、电容麦+调音器; 能显著的提升话筒扩声效果,同等距离话筒声压至少提升10dB以上;(传声增益)(此项需要提供第三方检测机构的报告文件复印件加盖厂家鲜章) 能显著的提升话筒扩声效果,同等声压拾音距离提升至少3倍;(此项需要提供第三方检测机构的报告文件复印件加盖厂家鲜章) 设备全al智能化,即插即用,免调试。 带有自适应反馈算法,设备接驳后10-30秒内自动运算达到稳态无声反馈工作状态。(此项需要提供第三方检测机构的报告文件复印件加盖厂家鲜章) 带有宽幅工作的功能,工作电压:≥60-300V(此项需要提供第三方检测机构的报告文件复印件加盖厂家鲜章) 采样率:48K 频率响应:20HZ-20kHz 通道噪声:<-90dBu 动态范围:99dBU | 1 | 台 | 5850 | 5850 |
3 | 调音台 | YAMAHA(雅马哈) | MG16X | 16通道带效果调音台 10个话筒 / 16个线路输入 (8个单声道 + 4个立体声) 4编组母线 + 1立体声母线 4 AUX (包括FX) “D-PRE”话放,带有倒向晶体管电路 单旋钮压缩器 效果器:SPX,含24组预置效果器 单声道输入通道上的PAD开关 +48V幻象供电 XLR平衡输出 通用的内部全局供电包 含机柜安装套件 金属机身 外观尺寸(W×H×D): 444 mm x 130 mm x 500 mm (17.5" x 5.1" x 19.7") 净重: 6.8 kg (15.0 lbs.) | 1 | 台 | 3650 | 3650 |
4 | 音频隔离器 | Soundking(音王) | CA701 | 600Ω带隔离变压器转接头,抗干扰 | 2 | 个 | 230 | 460 |
5 | 音箱线缆 | JAESCD(杰士缆盾) | S-220A | 2*2.0 | 200 | 米 | 6 | 1200 |
6 | 信号线 | JAESCD(杰士缆盾) | S-M912 | 200 | 米 | 7 | 1400 | |
7 | 布线施工 | / | 项 | 1 | 2000 | |||
合计 | 18210 |
三、报名要求:
(1)携带报价单*2,携带产品图片
(2)提供营业执照、第三方检测报告、公司简介
(3)独立配送、安装,接通知后48小时内可供货,可按照医院要求提供安装服务
四、报名相关事项:
(1)联系人及联系电话:物流中心夏老师,0551-6296-5597
(2)报名截止时间:2025年6月16日17:30
(3)议价时间、地址:2025年6月17日上午9点;合肥市二院广德路院区门诊五楼会议室3;